
Osciloscópios Portáteis de Escala Automática da Série HDS
Osciloscópios Portáteis de Escala Automática da Série HDS
Somos conhecidos como um dos principais fabricantes e fornecedores da China. Bem-vindo ao comprar o osciloscópio digital OWON HDS-N série 2-CH das marcas famosas, osciloscópio automotivo, osciloscópio portátil, fábrica de osciloscópio, osciloscópio de dois canais com preço barato de nós. Temos muitos produtos em estoque a sua escolha. Consulte a cotação com a gente agora.
Função de escala automática
Enquanto estiver no estado de escala automática, o osciloscópio mudará para o modo de disparo específico, escala vertical e escala de base de tempo de acordo com o tipo, amplitude e frequência do sinal de entrada.

Perguntas frequentes
Quanto tempo é para a vida operacional da sonda? Que precisam enviar para o laboratório para calibração regularmente ou não?
A vida operacional da sonda depende do ambiente operacional e do método operacional.
A sonda não está bem definida medição estipular, mas para sonda passiva, quando você vai mudar de canal para gprobe que deve fazer compensar ajuste antes de mudar sonda, toda a sonda passiva vai manter 20min pré-aquecer antes de operar. Também precisa fazer o ajuste zero de desvio para alguma sonda passiva e sonda de corrente.
| Modelo | HDS1022M-N | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largura de banda | 20MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | |
| Taxa de amostragem (tempo real) | 100 ms / s | 1GS / s | |||
| Escala Horizontal (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, passo a 1 ~ 2,5 ~ 5 | 5ns / div ~ 100s / div, passo a 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, passo a 1 ~ 2 ~ 5 | ||
| Exibição | Ecrã TFT a cores de 3,7 ”(640 × 480 pixels) | ||||
| Canal | dual | ||||
| Comprimento de registro | 6K pontos | ||||
| Acoplamento de entrada | DC, AC e GND | ||||
| Sensibilidade Vertical | 5mV / div ~ 5V / div (na entrada) | ||||
| Resolução Vertical (A / D) | 8 bits | ||||
| Tipo de gatilho | Borda, Vídeo e Alternativo | ||||
| Modo de Aquisição | Amostra, Peak Detect e Average | ||||
| Math Waveform | +, -, ×, ÷, invertido, FFT | ||||
| Interface de comunicação | USB | ||||
| Fonte de energia | 100V-240V AC, 50 / 60Hz | ||||
| Bateria Li-ion | 7,4 V, 6 horas de operação | ||||
| Dimensões (L × A × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||||
| Peso (sem embalagem) | 645,00 g | ||||
| Especificações do multímetro | |||
|---|---|---|---|
| Leitura em escala completa | 3 (3/4) dígitos (máximo de 4000 contagens) | diodo | 0V-1.5V |
| Impedância de entrada | 10 MΩ | Teste On / Off | <50 (±="" 30)="">50> |
| Voltagem | VDC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V: ± (1% ± 1 dígito); entrada máxima: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ± (1% ± 3 dígitos), 750V: ± (2% ± 3 dígitos); Freqüência: 40Hz - 400Hz; entrada máxima: AC 750V (valor virtual) | ||
| Atual | DC: 40mA, 400mA: ± (1,5% ± 1 dígito), 10A: ± (3% ± 3 dígitos) CA: 40mA: ± (1,5% ± 3 dígitos), 400mA: ± (2% ± 1 dígito), 10A: ± (5% ± 3 dígitos) | ||
| Impedância | 400Ω: ± (1% ± 3 dígitos), 40ΚΩ - 4ΜΩ: ± (1% ± 1 dígito), 40MΩ: ± (1,5% ± 3 dígitos) | ||
| Capacitância | 51,2nF - 100uF: ± (3% ± 3 dígitos) | ||
Tag: Osciloscópios portáteis de autoescala série HDS, China, fornecedores, fabricantes, melhor
O próximo artigo
DSO portátil HDS-I com isolamento de canalVocê pode gostar também
Enviar inquérito










