Série HDS-N 2-Osciloscópio portátil CH
- Função de escala automática
- 20 opções de medição automática de grupo
Largura de banda: 20 MHz - 200 MHz
- Transmissão de dados USB suportada
- Multímetro recentemente suportado SCPI
- Bateria recarregável de íons de lítio (backup de 6 horas)
- Gravação e reprodução de forma de onda
Série HDS-N 2-Osciloscópio portátil CH

- 2 em 1 (DSO mais multímetro)
- Função de escala automática
- 20 opções de medição automática de grupo
Largura de banda: 20 MHz - 200 MHz
- Transmissão de dados USB suportada
- Multímetro recentemente compatível com SCPI
- Bateria recarregável de íons de lítio (backup de 6 horas)
- Gravação e reprodução de forma de onda
1. 2-na-1 estação
Osciloscópio mais multímetro de 3 3/4 dígitos mais analisador de espectro FFT.
2. Função de escala automática
Enquanto estiver no status de escala automática, o osciloscópio mudará para o modo de disparo específico, escala vertical e escala de base de tempo de acordo com o tipo, amplitude e frequência do sinal de entrada.
3. Sensibilidade do gatilho ajustável
Enquanto estiver no status de escala automática, o osciloscópio mudará para o modo de disparo específico, escala vertical e escala de base de tempo de acordo com o tipo, amplitude e frequência do sinal de entrada.
4. Função de gatilho alternativa
Função de gatilho alternativa do osciloscópio digital OWON HDS suporta 2 testes de sinal simultâneos, melhora a eficiência de trabalho.

Sobre Owon

![]()

| Modelo | HDS1022M-I | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largura de banda | 20 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 200 MHz | |
| Taxa de amostragem (tempo real) | 500MS/s | 1GS/s | |||
| Escala horizontal (s/div) | 5ns/div-100s/div, passo a passo 1-2.5-5 | 5ns/div-100s/div, passo a 1-2-5 | 2ns/div-100s/div, passo a 1-2-5 | ||
| Mostrar | Tela TFT colorida de 3,7" (640 × 480 pixels) | ||||
| Canal | dual | ||||
| Duração do registro | 6 mil pontos | ||||
| Acoplamento de entrada | CC, CA e GND | ||||
| Sensibilidade vertical | 5mV/div-5V/div (na entrada) | ||||
| Resolução vertical (A/D) | 8 bits | ||||
| Tipo de gatilho | Borda, vídeo e alternativa | ||||
| Modo de aquisição | Amostra, detecção de pico e média | ||||
| Matemática de forma de onda | +, -, ×, ÷, inverter, FFT | ||||
| Interface de comunicação | USB | ||||
| Fonte de energia | 100 V-240V CA, 50/60 Hz | ||||
| Bateria de íon-lítio | 7,4 V, 6 horas de operação | ||||
| Dimensões (L × A × P) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||||
| Peso (sem embalagem) | 645.00 g | ||||
| Especificações do multímetro | |||
|---|---|---|---|
| Leitura em escala completa | 3(3/4) dígitos (contagem máxima de 4000-) | diodo | 0V-1V |
| Impedância de entrada | 10 MΩ | Teste ligado/desligado | < 50 (± 30) beeping |
| Tensão | VDC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V: ±(1 por cento ± 1 dígito); entrada máxima: CC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ±(1 por cento ± 3 dígitos), 750V: ±(2 por cento ± 3 dígitos); Frequência: 40Hz - 400Hz; entrada máxima: AC 750V (valor virtual) | ||
| Atual | DC: 40mA, 400mA: ±(1,5 por cento ± 1 dígito), 10A: ±(3 por cento ± 3 dígitos) AC: 40mA: ±(1,5 por cento ± 3 dígitos), 400mA: ±(2 por cento ± 1 dígito), 10A: ±(5 por cento ± 3 dígitos) | ||
| Impedância | 400Ω: ±(1 por cento ± 3 dígitos), 40ΚΩ - 4ΜΩ: ±(1 por cento ± 1 dígito), 40MΩ: ±(1,5 por cento ± 3 dígitos) | ||
| Capacitância | 51,2nF - 100uF: ±(3 por cento ± 3 dígitos) | ||
Tag: Série HDS-N 2-Osciloscópio portátil CH, China, fornecedores, fabricantes, melhores
Um par de
Osciloscópio digital portátilO próximo artigo
Osciloscópio FFT da série HDS de dois traçosVocê pode gostar também
Enviar inquérito














