Multímetro Bluetooth de dígito série BD
Multímetro Bluetooth de dígito série BD
Os multímetros Bluetooth de dígitos da série BD incluem toda a gama da série B, que é um dos produtos mais vendidos da OWON. O Bluetooth oferece a conveniência da conectividade sem fio, simplifica a transferência de dados e melhora a compatibilidade do dispositivo, abrindo as portas para o mundo das medições sem fio.
Somos conhecidos como um dos principais fabricantes e fornecedores chineses do mundo. Bem-vindo a comprar multímetro de marcas famosas com bluetooth, multímetro True RMS, multímetro iOS, multímetro bluetooth com preço barato de nós. Temos muitos produtos em estoque à sua escolha. Consulte já a cotação conosco.
mais função como 3 em 1: datalogger mais multímetro mais medidor de temperatura
além de multiconexão (mais de um dispositivo) suportada via aplicativo móvel
além da análise de tendências de mudança acessível através do modo de gráfico especial
além de suporte para aviso por voz, o que garante segurança na medição
além de leitura de voz inteligente acessível
além de leitura de escala completa de 3(5/6) dígitos, alcançando maior precisão de medição do que equivalentes de 3(3/4) dígitos
além da opção de desligamento inteligente que prolonga a vida útil da bateria
mais valor RMS verdadeiro disponível (somente em B35T e D35T)
mais função de gravação offline (apenas em B35 plus e B35T plus)
versão plus Bluetooth 2.0 - compatível com dispositivos móveis com sistema operacional Android 4.0 ou superior
versão plus Bluetooth 4.0 - compatível com dispositivos móveis com Android 4.3
ou superior / iOS 7.0 ou superior e equipado com módulo ble 4.0
1. mais de 1 dispositivo pode ser monitorado, garantindo mais segurança na medição
Várias unidades DMMs possivelmente se comunicaram com o aplicativo móvel, liberando as pessoas de tocar no objeto medido, com segurança humana totalmente garantida.

2. funcionando como multímetro mais datalogger
Os dados medidos são sempre atualizados e registrados automaticamente em dispositivo móvel, economizando mão de obra para fazer registros no local; a duração da gravação e a duração da amostragem podem ser customizadas, acessíveis em modo gráfico, facilitando a análise de comparação entre vários DMMs.

3. Função de gravação offline
O usuário não precisa deixar o telefone no local da medição, basta usar o App para definir o intervalo de registro e somar os pontos. O próprio multímetro registrará os dados e os armazenará em sua memória. Carregue os dados do multímetro quando houver necessidade de análise.

4. Especificação
| Modelo | D35 | D35T | B35 | B35 mais | B35T | B35T mais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de medição | Resolução | Precisão | ||||||||
| Voltagem de corrente contínua | mV | 60.00mV/600,0mV | 0,01mV | ±(0,5 por cento mais 2 dígitos) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60,00V | 0,1mV | ||||||||
| 600.0V / 1000V | 0.1V | |||||||||
| Tensão CA | mV | 60.00mV/600,0mV | 0,01mV | ±(0,8 por cento mais 2 dígitos) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60,00V | 1mV | ±(0,8 por cento mais 2 dígitos) | |||||||
| 600.0V / 750V | 0.1V | ±(1 por cento mais 3 dígitos) | ||||||||
| Corrente contínua | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(0,8 por cento mais 2 dígitos) | ||||||
| mA | 600,0μA / 6,000mA / 60,00mA / 600,0mA / 6,000A | 0,01 mA | ±(0,8 por cento mais 2 dígitos) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(1,2 por cento mais 3 dígitos) | |||||||
| Corrente CA | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(1 por cento mais 3 dígitos) | ||||||
| mA | 600,0μA / 6,000mA / 60,00mA / 600,0mA / 6,000A | 0,01 mA | ±(0,8 por cento mais 2 dígitos) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(2 por cento mais 3 dígitos) | |||||||
| Resistência | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.00MΩ | 0.1Ω | ±(0,8 por cento mais 2 dígitos) | |||||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2 por cento mais 3 dígitos) | ||||||||
| Capacitância | 40.00nF | 0.01nF | ±(2,5 por cento mais 3 dígitos) | |||||||
| 400,0nF / 4.000μF / 40.00μF | 0.1nF | ±(2,5 por cento mais 3 dígitos) | ||||||||
| 400.0μF / 4000μF | 0.1μF | ±(3 por cento mais 5 dígitos) | ||||||||
| Frequência | 9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 MHz | 1mHz | ±(0,8 por cento mais 2 dígitos) | |||||||
| Taxa de dever | 0,1 por cento - 99,9 por cento (valor típico: Vrms=1V, f=1kHz) | 0,1 por cento | ±(1,2 por cento mais 3 dígitos) | |||||||
| 0,1 por cento - 99,9 por cento (maior ou igual a 1kHz) | ±(2,5 por cento mais 2 dígitos) | |||||||||
| Temperatura | -50 grau - mais 400 graus | 1 grau | ±(2,5 por cento mais 3 dígitos) | |||||||
| -58 grau F - mais 752 graus F | 1 grau F | ±(4,5 por cento mais 5 dígitos) | ||||||||
| Mostrar | 6000 - contagem | |||||||||
| Escala automática | √ | Valor máximo/mínimo | √ | |||||||
| Função de gravação offline | disponível em B35 plus e B35T plus
| Módulo Bluetooth | disponível em B35, B35 plus, B35T e B35T plus | |||||||
| Duração da gravação | 168 horas (7 dias)
| |||||||||
| Duração do registro | 10,000 pontos
| Verdadeiro RMS | disponível em D35T, B35T e B35T plus | |||||||
| Luz de fundo do LCD | √ | Gráfico simulado | √ | |||||||
| Teste de Diodo | √ | Proteção de entrada | √ | |||||||
| Teste de áudio | √ | Impedância de entrada | 10MΩ | |||||||
| Desligamento automático | √ | Tamanho do LCD | 69x52mm | |||||||
| Aviso liga-desliga | √ | Area de exposição | 67 x 46 mm (área efetiva 66 x 45 mm) | |||||||
| Indicador de bateria fraca | √ | Bateria | 3V (2.5V x 2) | |||||||
| Dados em espera | √ | Dimensão (L x A x P) | 85x185x30 (mm) | |||||||
| Medição Relativa | √ | Peso do dispositivo | 0,32kg | |||||||
Sobre OWON


| Modelo | D35 | D35T | B35 | B35 mais | B35T | B35T mais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de medição | Resolução | Precisão | ||||||||
| Voltagem de corrente contínua | mV | 60.00mV/600,0mV | 0,01mV | ±(0,5 por cento mais 2 dígitos) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60,00V | 0,1mV | ||||||||
| 600.0V / 1000V | 0.1V | |||||||||
| Tensão CA | mV | 60.00mV/600,0mV | 0,01mV | ±(0,8 por cento mais 2 dígitos) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60,00V | 1mV | ±(0,8 por cento mais 2 dígitos) | |||||||
| 600.0V / 750V | 0.1V | ±(1 por cento mais 3 dígitos) | ||||||||
| Corrente contínua | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(0,8 por cento mais 2 dígitos) | ||||||
| mA | 600,0μA / 6,000mA / 60,00mA / 600,0mA / 6,000A | 0,01 mA | ±(0,8 por cento mais 2 dígitos) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(1,2 por cento mais 3 dígitos) | |||||||
| Corrente CA | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(1 por cento mais 3 dígitos) | ||||||
| mA | 600,0μA / 6,000mA / 60,00mA / 600,0mA / 6,000A | 0,01 mA | ±(0,8 por cento mais 2 dígitos) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(2 por cento mais 3 dígitos) | |||||||
| Resistência | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.00MΩ | 0.1Ω | ±(0,8 por cento mais 2 dígitos) | |||||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2 por cento mais 3 dígitos) | ||||||||
| Capacitância | 40.00nF | 0.01nF | ±(2,5 por cento mais 3 dígitos) | |||||||
| 400,0nF / 4.000μF / 40.00μF | 0.1nF | ±(2,5 por cento mais 3 dígitos) | ||||||||
| 400.0μF / 4000μF | 0.1μF | ±(3 por cento mais 5 dígitos) | ||||||||
| Frequência | 9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 MHz | 1mHz | ±(0,8 por cento mais 2 dígitos) | |||||||
| Taxa de dever | 0,1 por cento - 99,9 por cento (valor típico: Vrms=1V, f=1kHz) | 0,1 por cento | ±(1,2 por cento mais 3 dígitos) | |||||||
| 0,1 por cento - 99,9 por cento (maior ou igual a 1kHz) | ±(2,5 por cento mais 2 dígitos) | |||||||||
| Temperatura | -50 grau - mais 400 graus | 1 grau | ±(2,5 por cento mais 3 dígitos) | |||||||
| -58 grau F - mais 752 graus F | 1 grau F | ±(4,5 por cento mais 5 dígitos) | ||||||||
| Mostrar | 6000 - contagem | |||||||||
| Escala automática | √ | Valor máximo/mínimo | √ | |||||||
| Função de gravação offline | disponível em B35 plus e B35T plus
| Módulo Bluetooth | disponível em B35, B35 plus, B35T e B35T plus | |||||||
| Duração da gravação | 168 horas (7 dias)
| |||||||||
| Duração do registro | 10,000 pontos
| Verdadeiro RMS | disponível em D35T, B35T e B35T plus | |||||||
| Luz de fundo do LCD | √ | Gráfico simulado | √ | |||||||
| Teste de Diodo | √ | Proteção de entrada | √ | |||||||
| Teste de áudio | √ | Impedância de entrada | 10MΩ | |||||||
| Desligamento automático | √ | Tamanho do LCD | 69x52mm | |||||||
| Aviso liga-desliga | √ | Area de exposição | 67 x 46 mm (área efetiva 66 x 45 mm) | |||||||
| Indicador de bateria fraca | √ | Bateria | 3V (2.5V x 2) | |||||||
| Dados em espera | √ | Dimensão (L x A x P) | 85x185x30 (mm) | |||||||
| Medição Relativa | √ | Peso do dispositivo | 0,32kg | |||||||
Tag: Multímetro bluetooth de dígito série BD, China, fornecedores, fabricantes, melhores
O próximo artigo
GrátisVocê pode gostar também
Enviar inquérito














