Osciloscópio Série AS 1-CH
+ Largura de banda: 10 MHz (AS101);20 MHz (AS201)
+ 1-Canal;Taxa de amostragem:100MS/s
+ 130,000 taxa de captura de forma de onda wfms/s, capturando facilmente eventos excepcionais e de baixa probabilidade
OWONA Série AS é a melhor escolha para substituir um osciloscópio analógico
Por que escolher este produto?
Largura de banda:10 MHz (AS101), 20 MHz (AS201)
Taxa de amostragem: 100MS/s
Tamanho compacto para economia de espaço
Painel de operação conveniente é semelhante ao osciloscópio analógico
LCD colorido de 3,7"
1-Osciloscópio CH

Sua superioridade vai além disso?
Aprenda rápido para o usuário de osciloscópio analógico
reter o painel de operação de um osciloscópio analógico, fácil de ensinar na área de educação, sem necessidade de modificar o ensino
Taxa de captura de forma de onda
Taxa de captura de forma de onda de 130,000 wfms/s, próxima ao osciloscópio analógico, capturando facilmente eventos excepcionais e de baixa probabilidade

Escala de cinza de forma de onda
escala de cinza multinível, exibe diferentes componentes de amplitude
Função Executar/Parar
O estado de parada é mais adequado para visualização e análise de formas de onda

Especificações
| Modelo | AS101 | AS201 | |
Largura de banda | CC: 0~10MHz, CA: 10 Hz ~ 10 MHz | CC: 0~20MHz, CA: 10 Hz ~ 20 MHz | |
Canal | 1 | ||
Sistema horizontal | Taxa de amostragem | 100MS/s | |
Interpolação | (Sinx)/x | ||
Velocidade de digitalização (S/DIV) | {{0}}.05us/DIV ~ 0,1s/DIV, passo a 1 – 2 - 5 | ||
precisão do tempo do relé | ±100 ppm | ||
Taxa de corte | Maior ou igual a 2,5:1 | ||
Sistema vertical | Sensibilidade | 5 mV/DIV-10 V/DIV | |
Deslocamento | ±10DIV | ||
Largura de banda analógica | 10MHz | 20MHz | |
Baixa frequência | Maior ou igual a 10 Hz (na entrada, acoplamento CA, -3 dB) | ||
Tempo de subida (na entrada, típico) | Menor ou igual a 30 ns | ||
Taxa de corte | Maior ou igual a 2,5:1 | ||
Acoplamento de entrada | CC, CA, Terra | ||
Impedância de entrada | 1 MΩ±2%, em paralelo com 20 pF±5 pF | ||
Máx. tensão de entrada | 400V (CC+CA, PK - PK) | ||
Modelo XY | |||
Sensibilidade | X:{{0}},5V/DIV Y:0,1V/DIV ~ 1V/DIV | ||
Largura de banda (-3dB) | CC: 0 ~ 1 MHz CA: 10 Hz ~ 1 MHz | ||
Acionar | |||
Faixa de nível de gatilho | ±4 DIV do centro da tela | ||
Precisão do nível de disparo (típico) | ±0.3 DIV | ||
Fontes de gatilho | Int, Linha, Ext | ||
Modo de disparo | Norma, AUTO, TV | ||
Gatilho de borda | Subindo, caindo | ||
Gatilho de vídeo | Suporta sistemas de transmissão padrão NTSC, PAL e SECAM | ||
Taxa de amostragem/tempo de retransmissão | ±100 ppm | ||
Bloqueio de gatilho | apoiar | ||
Ext. Impedância de entrada de disparo | 1 MΩ±2%, em paralelo com 20 pF±5 pF | ||
Ext. Gatilho máx. Tensão de entrada | 400Vpp | ||
Saída de disparo do compensador da sonda | |||
Tensão de saída (típica) | Quadrado, 0,5Vpp±2% | ||
Frequência (típica) | Onda quadrada de 1 kHz(±1%) | ||
Mostrar | LCD colorido de 3,7" (tela de cristal líquido) | ||
Fonte de energia | 100 V - 240 V CA, 50/60 Hz, CAT II | ||
Consumo de energia | <15W | ||
Fusível | 1A, classe T, 250V | ||
Dimensão (L x A x P) | 117x192x288mm | ||
Peso do dispositivo | Cerca de 1,8kg | ||
Acessórios e embalagem
Cabo de alimentação
Sondar
Guia rápido
Ajustador de sonda
Sobre OWON
Desde 1990, a Lilliput entra na indústria de produtos eletrônicos, sua primeira série de produtos é o mini LCD colorido.
Propriedade da Lilliput, a linha de produtos OWON SmartTest foi criada para "Atender às suas necessidades" na área de equipamentos de teste e medição.
Através de esforços de 2 décadas, a Lilliput cresce gradualmente para se tornar uma corporação do grupo, cobrindo 3 linhas de produtos - mini LCD colorido, equipamentos de teste e medição e sistema de gerenciamento de energia residencial.
Os produtos OWON podem ser encontrados na Ásia, América do Norte, Europa, América do Sul, Oceania e África, com parceiros globais estabelecidos em mais de 80 países/regiões.
A Lilliput (OWON) não mede esforços para ser um dos principais fabricantes de equipamentos originais de teste e medição do mundo.


Tag: Série AS 1-Osciloscópio CH, China, fornecedores, fabricantes, melhores
O próximo artigo
Osciloscópio educacional série SDS-EVocê pode gostar também
Enviar inquérito













