
Multímetro de bancada de tensão CA da série XDM
Multímetro de bancada de corrente AC série XDM
Somos conhecidos como um dos principais fabricantes e fornecedores da China. Bem-vindo ao comprar multímetro digital de bancada tipo OWON das marcas famosas, multímetro USB, multímetro Wi-Fi, multímetro sem fio, app metros wi-fi com preço barato de nós. Temos muitos produtos em estoque a sua escolha. Consulte a cotação com a gente agora.
Exibição dupla

O monitor duplo permite dois tipos de exibição de dados ao mesmo tempo. Por exemplo, como mostra a figura, o multímetro mostra a tensão CC e CA ao mesmo tempo. Também pode mudar para atual. Isso expande o método de medição para o campo industrial e de laboratório.
Perguntas frequentes
De qual cenário, o DSO será usado normalmente?
Cenário 1 - ensino de currículo do campo da educação. OWON recebe produtos da série SDS1000 especialmente projetados para este cenário.
Cenário 2 - manutenção / reparo de equipamentos. Os defeitos podem estar bem localizados através de sinais de teste expressos no LCD da DSO.
Cenário 3 - produção de máquinas. DSO já foi amplamente utilizado para a linha de manufatura de produtos eletrônicos.
Cenário 4 - campo variado, incluindo pesquisa científica, seção militar.
Gernally falando, como um espelho mágico, DSO poderia refletir o sinal relacionando com corrente / tensão facilmente e concretamente.


| XDM3041 | Faixa de Medição | Alcance de frequência | Precisão: 1 ano ± (% da leitura +% do intervalo) |
|---|---|---|---|
| Voltagem de corrente contínua | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0,02 ± 0,01 |
| Tensão AC True RMS | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0,10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1,0 + 0,05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3,0 + 0,08 | ||
| Corrente contínua | 600,00 μA | / | 0,06 + 0,02 |
| 6,00 mA | 0,06 + 0,02 | ||
| 60.000 mA | 0,1 + 0,05 | ||
| 600,00 mA | 0,2 + 0,02 | ||
| 6,000 A | 0,2 + 0,05 | ||
| 10.0000 A | 0,250 + 0,05 | ||
| Corrente AC True RMS | 60.000 mA, 600,00 mA, 6,0000 A, 10 000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0,10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0,50 + 0,10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2,50 + 0,20 | ||
| Resistência | 600,00 Ω | / | 0,040 + 0,01 |
| 6,0000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 60.000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 600,00 kΩ | 0,040 + 0,01 | ||
| 6,0000 MΩ | 0,120 + 0,03 | ||
| 60.000 MΩ | 0,90 + 0,03 | ||
| 100,00 MΩ | 1,75 + 0,03 | ||
| Teste de diodo | 3,0000 V | / | 0,5 + 0,01 |
| Continuidade | 1000 Ω | / | 0,5 + 0,01 |
| Período de Frequência | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0,01 + 0,006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| Corrente de teste | |||
| Capacitância | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1,0 |
| 20,00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
| 200,0 nF | 2 μA | 1 + 0,5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0,5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0,5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0,5 | |
| Temperatura | sensores de temperatura com menos de 2 categorias suportadas - termopar (conversão ITS-90 entre o tipo B / E / J / K / N / R / S / T), e resistência térmica (conversão do sensor RTD entre o tipo Pt100 e Pt385) | ||
| Função de registrador de dados | |||
| Duração do registro | 5ms | ||
| Comprimento de registro | 1M pontos | ||
Tag: Multímetro de bancada de tensão AC série XDM, China, fornecedores, fabricantes, melhor
O próximo artigo
GrátisVocê pode gostar também
Enviar inquérito










