
4 1/2 Multímetro digital tipo bancada XDM3041
- taxas de leitura de até 150 leituras/s
- medição de tensão/corrente CA RMS verdadeira
- display de linha dupla suportado
- análise de tendências de mudança acessível via modo de gráfico especial - suporte SCPI - controle remoto e compartilhamento de dados possível via LAN, USB, porta RS232 e WiFi*
* Módulo WiFi é opcional
Interface multi-IO: dispositivo / host USB, RS232, LAN e ramal.
entrada de gatilho
4 1/2 Multímetro digital tipo bancada XDM3041
LCD de alta resolução
4 polegadas 480 x 320 pixels
Resoluções
até 4 1/2 dígitos
Taxas de leitura
até 150 leituras/s
Verdadeiro RMS
Medição de tensão/corrente CA
Mostrar
suporte de linha dupla
A análise de tendências de mudança
acessível através do modo gráfico especial
SCPI suportado
controle remoto e compartilhamento de dados
possível via LAN, USB, porta RS232 e WiFi*(* O módulo WiFi é opcional)
interface multi-IO
Dispositivo / Host USB, RS232, LAN e ramal.
Somos conhecidos como um dos principais fabricantes e fornecedores chineses do mundo. Bem-vindo a comprar multímetro digital tipo bancada OWON de marcas famosas, multímetro USB, multímetro wi-fi, multímetro sem fio, aplicativo de medidor wi-fi com preço barato de nós. Temos muitos produtos em estoque à sua escolha. Consulte já a cotação conosco.
Principais características
Display LCD de 4 polegadas, mais visão para verificar os dados, suporta display duplo. Tendências e exibição do modo gráfico.
Experimente uma tela LCD espaçosa de 4- polegadas que oferece uma visualização ampla para facilitar a verificação de dados. Nosso dispositivo oferece suporte à funcionalidade de exibição dupla, permitindo que você visualize várias métricas simultaneamente de maneira conveniente. Mergulhe nos modos Tendências e Gráfico para representação visual dinâmica de dados, aprimorando seus recursos analíticos e a experiência geral do usuário.



Exibição dupla
Beneficie da comodidade de visualizar simultaneamente dois conjuntos de informações no nosso dispositivo. Esse recurso aprimora a multitarefa e permite monitorar diferentes métricas ou parâmetros lado a lado, fornecendo uma perspectiva abrangente e facilitando a comparação eficiente de dados.
Modo registrador de dados
Ao registrar valores de medição, você tem a flexibilidade de definir a duração do registro (com um mínimo de 5 ms) e a duração. Depois, acesse facilmente os dados registrados em formatos de gráfico e tabela, oferecendo maneiras convenientes e personalizáveis de analisar e interpretar seus resultados


Sobre OWON


| XDM3041 | Faixa de medição | Alcance de frequência | Precisão: 1 ano ±(% da leitura +% da faixa) |
|---|---|---|---|
| Voltagem de corrente contínua | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02±0.01 |
| Tensão CA True RMS | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
| 50Hz - 20kHz | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| Corrente contínua | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60.000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600,00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| Corrente CA True RMS | 60,000 mA, 600,00 mA, 6.0000 A, 10.000 A |
20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
| 45Hz - 2kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| Resistência | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| Teste de Diodo | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| Continuidade | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| Período de frequência | 200 mV - 750 V | 20Hz - 2kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20Hz - 2kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| Corrente de teste | |||
| Capacitância | 2.000nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200,0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1mA | 2 + 0.5 | |
| Temperatura | sensores de temperatura em 2 categorias suportadas - termopar (conversão ITS-90 entre tipo B / E / J / K / N / R / S / T) e resistência térmica (conversão de sensor RTD entre tipo Pt100 e Pt385) |
||
| Função de registrador de dados | |||
| Duração do registro | 5ms | ||
| Comprimento de registro | 1 milhão de pontos | ||
Tag: 4 1/2 Multímetro digital tipo bancada XDM3041, China, fornecedores, fabricantes, melhores
O próximo artigo
Multímetro de bancada com registro de dados da série XDMVocê pode gostar também
Enviar inquérito











