
Osciloscópio portátil série HDS 1-CH
- Função de escala automática
- 20 medições automáticas
Largura de banda: 20 MHz - 100 MHz
- Transmissão de dados USB suportada
- Gravação e reprodução de forma de onda
- Multímetro recentemente suportado SCPI
- Bateria recarregável de íons de lítio (backup de 6 horas)
Série HDS-N 1-Osciloscópio portátil CH

- 2 em 1 (DSO mais multímetro)
- Função de escala automática
- 20 opções de medições automáticas de grupo
Largura de banda: 20 MHz - 100 MHz
- Transmissão de dados USB suportada
- Gravação e reprodução de forma de onda
- Multímetro recentemente suportado SCPI
1. 2-na-1 estação
Osciloscópio mais multímetro de 3 3/4 dígitos mais analisador de espectro FFT.

2. Função de escala automática
Enquanto estiver no status de escala automática, o osciloscópio mudará para o modo de disparo específico, escala vertical e escala de base de tempo de acordo com o tipo, amplitude e frequência do sinal de entrada.
3. Sensibilidade do gatilho ajustável
Sensibilidade de disparo ajustável original, filtra bastante o ruído de sobreposição e aciona o sinal de forma estável sob circunstâncias de ruído.

4. Função de escala automática
Enquanto estiver no status de escala automática, o osciloscópio mudará para o modo de disparo específico, escala vertical e escala de base de tempo de acordo com o tipo, amplitude e frequência do sinal de entrada.
Sobre Owon

![]()

| Modelo | HDS1021M-N | HDS2061M-N | HDS3101M-N |
|---|---|---|---|
| Largura de banda | 20 MHz | 60 MHz | 100 MHz |
| Taxa de amostragem (tempo real) | 500MS/s | 1GS/s | |
| Escala horizontal (s/div) | 5ns/div-100s/div, passo a passo 1-2.5-5 | 5ns/div-100s/div, passo a 1-2-5 | |
| Mostrar | Tela TFT colorida de 3,7" (640 × 480 pixels) | ||
| Canal | solteiro | ||
| Duração do registro | 6 mil pontos | ||
| Sensibilidade vertical | 5mV/div-5V/div (na entrada) | ||
| Resolução vertical (A/D) | 8 bits | ||
| Tipo de gatilho | Borda e vídeo | Borda, vídeo e alternativa | |
| Modo de disparo | Automático, Normal e Único | ||
| Nível de desencadeamento | ±6 divisões do centro da tela | ||
| Modo de aquisição | Amostra, detecção de pico e média | ||
| Armazenamento de forma de onda | 4 formas de onda | ||
| Interface de comunicação | mini-USB, mini-RS232 | ||
| Fonte de energia | 100 V-240V CA, 50/60 Hz | ||
| Bateria de íon-lítio | 7,4 V, 6 horas de operação | ||
| Dimensões (L × A × P) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||
| Peso (sem embalagem) | 645.00 g | ||
| Especificações do multímetro | |||
|---|---|---|---|
| Leitura em escala completa | 3(3/4)dígitos (contagem máxima de 4000-) | diodo | 0V-1.5V |
| Impedância de entrada | 10 MΩ | Teste ligado/desligado | < 50 (± 30) beeping |
| Tensão | VDC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V: ±(1 por cento ± 1 dígito); entrada máxima: CC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ±(1 por cento ± 3 dígitos), 750V: ±(2 por cento ± 3 dígitos); Frequência: 40Hz - 400Hz; entrada máxima: AC 750V (valor virtual) | ||
| Atual | DC: 40mA, 400mA: ±(1,5 por cento ± 1 dígito), 10A: ±(3 por cento ± 3 dígitos) AC: 40mA: ±(1,5 por cento ± 3 dígitos), 400mA: ±(2 por cento ± 1 dígito), 10A: ±(5 por cento ± 3 dígitos) | ||
| Impedância | 400Ω: ±(1 por cento ± 3 dígitos), 40ΚΩ - 4ΜΩ: ±(1 por cento ± 1 dígito), 40MΩ: ±(1,5 por cento ± 3 dígitos) | ||
| Capacitância | 51,2nF - 100uF: ±(3 por cento ± 3 dígitos) | ||
Tag: Série HDS 1-CH Osciloscópio portátil, China, fornecedores, fabricantes, melhores
Um par de
Osciloscópio digital portátilO próximo artigo
Osciloscópio FFT da série HDS de dois traçosVocê pode gostar também
Enviar inquérito










